网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41.7% | 35.7% | 55.6% | 9 | 22.2% | 25.0% | 8 | 42.7% |
|
|
42.2% | 33.3% | 52.4% | 4 | 75.0% | 37.5% | 8 | 38.1% |
|
|
33.3% | 20.7% | 50.0% | 6 | 33.3% | 22.2% | 9 | 40.0% |
|
|
34.0% | 32.3% | 37.5% | 1 | 0.0% | 0.0% | 7 | 38.3% |
|
39.7% | 34.0% | 48.5% | 38 | 39.5% | 23.1% | 65 | 46.5% |
|
|
43.8% | 29.3% | 69.6% | 4 | 75.0% | 33.3% | 9 | 42.2% |
|
44.8% | 36.9% | 57.9% | 641 | 46.5% | 37.1% | 767 | 52.4% |
|
|
37.1% | 36.4% | 38.5% | 4 | 25.0% | 10.0% | 10 | 47.4% |
|
|
33.6% | 29.4% | 39.6% | 4 | 50.0% | 11.8% | 17 | 41.6% |
|
|
35.6% | 32.3% | 45.5% | 8 | 50.0% | 26.7% | 15 | 33.9% |
|
|
28.6% | 16.7% | 44.4% | 1 | 0.0% | 0.0% | 7 | 31.2% |
|
48.2% | 40.5% | 60.9% | 453 | 48.8% | 45.0% | 579 | 54.4% |
|
|
44.4% | 34.0% | 64.1% | 73 | 45.9% | 40.8% | 67 | 48.0% |
|
33.3% | 35.7% | 27.3% | 3 | 66.7% | 25.0% | 8 | 38.1% |
|
|
47.5% | 42.6% | 57.8% | 16 | 50.0% | 40.0% | 20 | 50.5% |
|
40.5% | 34.6% | 49.7% | 477 | 32.1% | 25.2% | 595 | 49.0% |
|
44.2% | 38.5% | 52.9% | 188 | 48.9% | 38.2% | 241 | 49.0% |
|
40.5% | 32.8% | 51.6% | 25 | 36.0% | 25.7% | 35 | 47.7% |
|
|
42.6% | 38.3% | 50.8% | 53 | 32.1% | 30.4% | 56 | 46.1% |
|
|
46.5% | 42.8% | 53.5% | 28 | 57.1% | 44.4% | 36 | 46.1% |
网球即时排名