网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42.4% | 33.5% | 57.4% | 207 | 47.8% | 31.7% | 312 | 50.4% |
|
48.2% | 40.5% | 60.0% | 360 | 42.7% | 46.6% | 466 | 53.1% |
|
40.6% | 32.7% | 53.0% | 330 | 41.5% | 28.8% | 476 | 48.7% |
|
38.2% | 31.9% | 49.1% | 275 | 36.7% | 21.5% | 405 | 46.5% |
|
47.2% | 40.6% | 58.1% | 416 | 47.0% | 42.9% | 581 | 54.6% |
|
42.1% | 32.0% | 57.4% | 31 | 38.7% | 28.6% | 42 | 49.0% |
|
37.2% | 29.7% | 48.4% | 67 | 44.8% | 23.8% | 126 | 46.9% |
|
41.3% | 34.7% | 52.0% | 238 | 42.0% | 28.6% | 350 | 49.4% |
|
43.6% | 38.2% | 52.6% | 93 | 47.3% | 38.3% | 115 | 50.5% |
|
40.4% | 30.0% | 55.5% | 34 | 44.1% | 28.3% | 53 | 49.7% |
|
43.8% | 30.3% | 63.6% | 432 | 52.2% | 31.9% | 587 | 52.3% |
|
|
42.6% | 32.8% | 60.3% | 14 | 64.3% | 29.0% | 31 | 50.6% |
|
43.4% | 36.2% | 54.5% | 347 | 43.8% | 34.0% | 447 | 49.4% |
|
41.0% | 34.8% | 53.0% | 59 | 42.4% | 29.8% | 84 | 47.3% |
|
39.7% | 29.1% | 55.6% | 444 | 34.7% | 24.0% | 682 | 48.0% |
|
37.0% | 29.3% | 52.8% | 320 | 22.9% | 15.7% | 475 | 44.3% |
|
42.4% | 34.9% | 54.1% | 291 | 28.5% | 26.3% | 398 | 47.1% |
|
39.0% | 33.9% | 48.9% | 72 | 33.3% | 24.7% | 97 | 44.8% |
|
42.1% | 34.5% | 53.3% | 634 | 47.0% | 32.8% | 737 | 51.1% |
|
39.3% | 33.3% | 48.0% | 7 | 28.6% | 22.2% | 9 | 42.9% |
网球即时排名