网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 36 | 57.0% | 64.4% | 44.0% | 70 | 50.0% | 55.6% | 63.2% | 95 |
|
|
3 | 1 | 62.3% | 50.0% | 47.8% | 8 | 37.5% | 49.2% | 44.4% | 9 |
|
80 | 100 | 67.3% | 60.9% | 46.2% | 462 | 41.4% | 56.1% | 64.2% | 656 |
|
212 | 173 | 59.4% | 66.5% | 42.0% | 392 | 49.5% | 56.6% | 61.0% | 570 |
|
5 | 6 | 62.8% | 54.1% | 48.9% | 36 | 52.8% | 52.2% | 52.8% | 36 |
|
120 | 147 | 56.6% | 59.5% | 38.0% | 348 | 35.6% | 50.0% | 52.4% | 484 |
|
138 | 144 | 60.3% | 67.6% | 44.1% | 332 | 36.7% | 58.2% | 67.5% | 459 |
|
164 | 104 | 52.7% | 70.6% | 57.1% | 332 | 77.5% | 64.5% | 85.4% | 515 |
|
131 | 199 | 54.6% | 67.5% | 41.1% | 315 | 56.2% | 55.5% | 64.2% | 385 |
|
67 | 55 | 62.8% | 62.9% | 44.0% | 245 | 54.3% | 55.9% | 61.8% | 293 |
|
240 | 137 | 58.6% | 67.9% | 46.3% | 328 | 50.3% | 58.9% | 68.9% | 524 |
|
145 | 84 | 63.3% | 65.0% | 45.8% | 286 | 55.6% | 57.9% | 70.9% | 368 |
|
19 | 54 | 73.0% | 56.8% | 39.4% | 129 | 51.9% | 52.1% | 55.4% | 139 |
|
101 | 209 | 64.6% | 64.7% | 44.9% | 350 | 58.9% | 57.7% | 68.1% | 452 |
|
32 | 17 | 54.3% | 69.0% | 52.8% | 23 | 56.5% | 61.6% | 73.0% | 37 |
|
107 | 55 | 54.3% | 59.6% | 41.8% | 204 | 43.3% | 51.4% | 53.4% | 283 |
|
|
0 | 5 | 50.9% | 51.9% | 23.1% | 6 | 0.0% | 37.7% | 25.0% | 8 |
|
7 | 5 | 60.7% | 65.6% | 49.4% | 20 | 65.0% | 59.2% | 74.1% | 27 |
|
19 | 42 | 57.7% | 59.5% | 40.8% | 104 | 52.7% | 51.7% | 53.5% | 121 |
|
99 | 88 | 59.8% | 60.8% | 45.5% | 345 | 50.1% | 54.6% | 60.6% | 436 |
网球即时排名