网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.1% | 31.1% | 47.7% | 9 | 33.3% | 18.8% | 16 | 46.2% |
|
46.5% | 43.1% | 53.7% | 22 | 50.0% | 44.0% | 25 | 49.7% |
|
|
32.4% | 22.6% | 40.5% | 5 | 60.0% | 23.1% | 13 | 43.4% |
|
40.6% | 28.4% | 59.6% | 11 | 54.5% | 30.0% | 20 | 45.3% |
|
45.9% | 39.3% | 56.9% | 405 | 52.1% | 40.9% | 516 | 53.2% |
|
36.6% | 28.5% | 49.9% | 86 | 32.6% | 19.9% | 141 | 44.3% |
|
|
25.6% | 26.1% | 25.0% | 1 | 100.0% | 12.5% | 8 | 32.1% |
|
40.3% | 27.5% | 59.7% | 22 | 27.3% | 24.0% | 25 | 45.8% |
|
46.2% | 35.4% | 57.8% | 13 | 46.2% | 50.0% | 12 | 47.8% |
|
|
47.8% | 39.8% | 58.0% | 76 | 51.3% | 45.3% | 86 | 52.1% |
|
46.6% | 42.4% | 54.2% | 22 | 63.6% | 43.8% | 32 | 49.0% |
|
37.0% | 31.7% | 46.3% | 19 | 31.6% | 18.8% | 32 | 45.0% |
|
38.3% | 33.4% | 46.2% | 54 | 46.3% | 25.8% | 97 | 50.0% |
|
38.5% | 33.6% | 48.1% | 16 | 31.3% | 20.0% | 25 | 41.3% |
|
43.4% | 33.0% | 56.0% | 85 | 42.4% | 33.3% | 108 | 49.2% |
|
42.9% | 35.4% | 55.0% | 228 | 40.4% | 31.6% | 291 | 48.2% |
|
42.4% | 35.1% | 53.7% | 234 | 40.6% | 32.2% | 295 | 49.3% |
|
39.5% | 32.6% | 51.8% | 104 | 39.4% | 25.9% | 158 | 49.1% |
|
44.4% | 38.5% | 55.2% | 11 | 45.5% | 41.7% | 12 | 49.1% |
|
47.9% | 40.4% | 59.0% | 594 | 51.5% | 45.6% | 671 | 54.8% |
网球即时排名