网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
45.5% | 40.0% | 54.6% | 292 | 42.1% | 38.4% | 320 | 50.0% |
|
41.0% | 29.1% | 64.2% | 16 | 43.8% | 28.0% | 25 | 46.8% |
|
36.2% | 43.6% | 21.1% | 5 | 20.0% | 11.1% | 9 | 44.0% |
|
|
29.7% | 11.8% | 45.0% | 1 | 100.0% | 14.3% | 7 | 29.2% |
|
|
37.1% | 33.3% | 42.3% | 9 | 11.1% | 11.1% | 9 | 44.8% |
|
41.0% | 33.7% | 54.7% | 43 | 44.2% | 28.8% | 66 | 48.6% |
|
40.3% | 32.9% | 53.6% | 121 | 46.3% | 28.7% | 195 | 48.8% |
|
41.4% | 36.6% | 49.5% | 318 | 38.7% | 29.7% | 414 | 50.2% |
|
42.2% | 35.4% | 52.9% | 207 | 45.9% | 30.7% | 309 | 49.9% |
|
|
45.6% | 36.2% | 66.7% | 9 | 55.6% | 41.7% | 12 | 45.0% |
|
42.8% | 38.4% | 51.3% | 28 | 42.9% | 36.4% | 33 | 47.4% |
|
41.3% | 33.9% | 54.0% | 276 | 40.6% | 30.6% | 366 | 47.8% |
|
44.8% | 38.5% | 55.1% | 393 | 43.5% | 38.9% | 440 | 51.1% |
|
45.0% | 33.7% | 61.5% | 26 | 34.6% | 39.1% | 23 | 46.2% |
网球即时排名