网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 44 | 68.2% | 54.2% | 41.6% | 122 | 45.9% | 50.2% | 48.0% | 127 |
|
26 | 62 | 72.8% | 56.7% | 48.1% | 245 | 51.8% | 54.4% | 59.6% | 292 |
|
|
14 | 17 | 52.7% | 65.9% | 43.0% | 13 | 30.8% | 55.1% | 64.0% | 25 |
|
78 | 231 | 61.2% | 67.0% | 48.1% | 351 | 64.1% | 59.7% | 69.8% | 429 |
|
11 | 9 | 65.1% | 55.4% | 46.6% | 62 | 48.4% | 52.3% | 60.0% | 80 |
|
0 | 8 | 59.2% | 49.4% | 48.3% | 25 | 52.0% | 49.0% | 47.8% | 23 |
|
13 | 24 | 65.9% | 55.2% | 47.9% | 79 | 51.9% | 52.7% | 54.8% | 84 |
|
|
1 | 3 | 68.9% | 58.3% | 36.8% | 16 | 37.5% | 51.6% | 44.4% | 18 |
|
17 | 22 | 59.8% | 60.7% | 51.1% | 43 | 46.5% | 56.8% | 65.7% | 67 |
|
0 | 3 | 72.1% | 42.9% | 42.1% | 17 | 58.8% | 42.6% | 30.0% | 10 |
|
123 | 159 | 58.9% | 69.6% | 41.3% | 222 | 57.4% | 58.0% | 71.0% | 293 |
|
|
5 | 1 | 65.6% | 57.5% | 47.6% | 6 | 33.3% | 54.1% | 55.6% | 9 |
|
|
15 | 15 | 57.2% | 62.2% | 46.6% | 57 | 61.4% | 55.5% | 65.1% | 63 |
|
4 | 6 | 55.7% | 57.4% | 44.2% | 16 | 56.2% | 51.5% | 46.2% | 13 |
|
17 | 11 | 62.0% | 65.2% | 42.6% | 39 | 56.4% | 56.6% | 67.9% | 53 |
|
|
6 | 3 | 67.1% | 73.7% | 17.9% | 12 | 58.3% | 55.3% | 64.3% | 14 |
|
10 | 36 | 73.7% | 56.2% | 40.5% | 160 | 53.1% | 52.1% | 54.8% | 166 |
|
43 | 65 | 53.5% | 61.5% | 45.3% | 130 | 54.6% | 54.0% | 58.7% | 143 |
|
4 | 28 | 59.5% | 55.5% | 38.1% | 45 | 51.1% | 48.5% | 48.8% | 43 |
|
|
25 | 22 | 55.4% | 70.6% | 44.9% | 47 | 55.3% | 59.1% | 65.6% | 61 |
网球即时排名