网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.3% | 34.9% | 55.1% | 183 | 48.1% | 32.8% | 268 | 48.8% |
|
|
34.0% | 26.0% | 48.0% | 65 | 42.0% | 18.0% | 153 | 49.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 620 | 41.0% | 24.0% | 1057 | 50.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 1156 | 37.0% | 18.0% | 2426 | 51.0% |
|
|
40.0% | 34.0% | 52.0% | 495 | 43.0% | 28.0% | 758 | 50.0% |
|
|
23.0% | 19.0% | 31.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 15 | 44.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 50.0% | 346 | 39.0% | 24.0% | 574 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 28.0% | 47.0% | 509 | 37.0% | 18.0% | 1054 | 49.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 53.0% | 62 | 27.0% | 21.0% | 82 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 27.0% | 52.0% | 32 | 44.0% | 21.0% | 67 | 47.0% |
|
|
33.0% | 26.0% | 46.0% | 784 | 37.0% | 16.0% | 1805 | 49.0% |
|
|
26.0% | 10.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 8 | 40.0% |
网球即时排名