网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 60.9% | 65.0% | 44.0% | 25 | 56.0% | 56.8% | 65.6% | 32 |
|
1 | 8 | 77.1% | 58.6% | 51.2% | 27 | 63.0% | 56.9% | 61.5% | 26 |
|
35 | 139 | 67.2% | 59.8% | 45.6% | 314 | 51.9% | 55.2% | 62.3% | 401 |
|
162 | 145 | 60.7% | 63.6% | 46.6% | 375 | 53.9% | 56.9% | 66.3% | 513 |
|
58 | 44 | 70.4% | 61.8% | 50.7% | 221 | 55.7% | 58.5% | 69.4% | 320 |
|
15 | 12 | 62.0% | 67.7% | 49.5% | 20 | 60.0% | 60.8% | 78.4% | 37 |
|
307 | 122 | 57.7% | 65.8% | 44.9% | 267 | 34.4% | 57.0% | 64.3% | 511 |
|
168 | 159 | 65.4% | 64.5% | 44.0% | 427 | 59.3% | 57.4% | 66.5% | 520 |
|
186 | 96 | 61.6% | 67.0% | 49.6% | 299 | 60.9% | 60.3% | 75.1% | 469 |
|
220 | 260 | 62.8% | 63.9% | 44.5% | 439 | 49.9% | 56.6% | 65.9% | 655 |
|
10 | 19 | 68.1% | 60.9% | 45.2% | 35 | 62.9% | 55.9% | 66.7% | 39 |
|
159 | 158 | 58.7% | 70.8% | 46.8% | 332 | 60.3% | 60.9% | 77.5% | 491 |
|
138 | 167 | 59.2% | 63.3% | 45.4% | 360 | 52.2% | 56.0% | 64.2% | 480 |
|
160 | 126 | 55.2% | 70.1% | 45.2% | 208 | 50.5% | 59.0% | 70.0% | 343 |
|
516 | 222 | 59.4% | 75.3% | 51.6% | 419 | 73.0% | 65.6% | 86.9% | 828 |
|
|
32 | 27 | 67.6% | 60.8% | 46.9% | 109 | 48.6% | 56.3% | 64.3% | 157 |
|
32 | 82 | 65.5% | 60.3% | 42.7% | 182 | 53.3% | 54.3% | 60.8% | 217 |
|
26 | 20 | 78.4% | 55.8% | 43.7% | 310 | 52.3% | 53.2% | 57.6% | 349 |
|
|
48 | 50 | 61.8% | 68.6% | 46.0% | 83 | 68.3% | 60.0% | 74.1% | 136 |
|
0 | 12 | 65.1% | 63.0% | 24.1% | 18 | 66.7% | 49.4% | 45.5% | 11 |
网球即时排名