网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 3 | 63.5% | 42.4% | 21.1% | 11 | 36.4% | 34.6% | 12.5% | 8 |
|
|
1 | 2 | 59.2% | 51.7% | 40.0% | 6 | 16.7% | 46.9% | 44.4% | 9 |
|
|
0 | 3 | 53.2% | 48.0% | 36.4% | 8 | 37.5% | 42.6% | 28.6% | 7 |
|
4 | 9 | 71.8% | 56.1% | 46.7% | 52 | 53.8% | 53.4% | 61.3% | 62 |
|
|
2 | 2 | 46.7% | 47.6% | 33.3% | 13 | 53.8% | 40.0% | 25.0% | 8 |
|
302 | 165 | 62.8% | 65.2% | 51.0% | 503 | 61.9% | 59.9% | 72.6% | 796 |
|
|
1 | 4 | 61.2% | 65.9% | 46.2% | 9 | 66.7% | 58.2% | 70.0% | 10 |
|
|
0 | 1 | 66.1% | 48.7% | 51.3% | 16 | 43.8% | 49.6% | 50.0% | 18 |
|
|
1 | 2 | 53.3% | 39.6% | 23.8% | 18 | 27.8% | 32.2% | 18.8% | 16 |
|
|
0 | 6 | 71.1% | 44.4% | 9.1% | 9 | 44.4% | 34.2% | 16.7% | 6 |
|
104 | 159 | 67.7% | 65.9% | 48.9% | 393 | 69.6% | 60.3% | 76.2% | 574 |
|
|
14 | 21 | 57.2% | 58.0% | 41.8% | 58 | 30.8% | 51.1% | 53.6% | 71 |
|
0 | 4 | 66.7% | 43.2% | 36.4% | 13 | 53.8% | 40.9% | 14.3% | 7 |
|
|
2 | 7 | 69.0% | 58.2% | 43.2% | 20 | 50.0% | 53.5% | 50.0% | 20 |
|
236 | 121 | 57.9% | 65.6% | 46.2% | 421 | 59.3% | 57.5% | 67.9% | 604 |
|
14 | 91 | 55.4% | 62.1% | 43.0% | 200 | 49.5% | 53.6% | 58.1% | 241 |
|
4 | 7 | 57.6% | 66.1% | 41.6% | 22 | 40.9% | 55.7% | 61.8% | 34 |
|
|
1 | 20 | 62.6% | 55.7% | 39.7% | 53 | 45.3% | 49.7% | 49.1% | 57 |
|
|
1 | 12 | 62.0% | 50.7% | 37.6% | 40 | 42.5% | 45.7% | 39.5% | 38 |
|
|
9 | 8 | 62.6% | 69.7% | 43.8% | 17 | 52.9% | 60.0% | 73.3% | 30 |
网球即时排名