网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | 105 | 65.3% | 62.4% | 48.1% | 255 | 54.1% | 57.5% | 67.6% | 361 |
|
11 | 43 | 57.2% | 57.1% | 40.3% | 102 | 47.1% | 49.9% | 48.6% | 105 |
|
73 | 65 | 59.0% | 64.6% | 46.0% | 225 | 59.1% | 57.0% | 66.4% | 274 |
|
130 | 121 | 59.8% | 70.0% | 46.4% | 206 | 57.3% | 60.5% | 72.9% | 325 |
|
97 | 162 | 58.4% | 67.5% | 49.8% | 310 | 59.7% | 60.2% | 75.2% | 433 |
|
29 | 22 | 60.9% | 65.9% | 49.4% | 42 | 50.0% | 59.4% | 69.1% | 68 |
|
|
3 | 5 | 74.5% | 54.5% | 52.2% | 43 | 60.5% | 53.9% | 57.5% | 40 |
|
41 | 56 | 63.3% | 64.4% | 39.8% | 150 | 46.7% | 55.3% | 63.1% | 217 |
|
168 | 260 | 58.2% | 63.6% | 47.2% | 456 | 60.0% | 56.7% | 65.9% | 575 |
|
11 | 27 | 59.7% | 58.2% | 42.1% | 55 | 30.9% | 51.7% | 53.1% | 81 |
|
108 | 108 | 61.6% | 66.0% | 42.7% | 173 | 55.5% | 57.1% | 68.8% | 247 |
|
193 | 166 | 61.5% | 64.6% | 46.8% | 508 | 55.7% | 57.7% | 67.8% | 801 |
|
188 | 431 | 61.6% | 63.9% | 43.2% | 453 | 53.7% | 55.9% | 63.8% | 671 |
|
61 | 84 | 70.9% | 60.9% | 44.3% | 311 | 50.2% | 56.1% | 63.3% | 422 |
|
77 | 182 | 66.0% | 69.2% | 55.6% | 475 | 27.8% | 64.5% | 82.5% | 609 |
|
2 | 9 | 74.9% | 53.8% | 41.7% | 25 | 36.0% | 50.8% | 50.0% | 32 |
|
109 | 183 | 54.0% | 69.8% | 43.2% | 377 | 56.5% | 56.9% | 65.9% | 462 |
|
5 | 11 | 66.8% | 52.9% | 35.5% | 34 | 44.1% | 47.2% | 45.7% | 35 |
|
88 | 49 | 67.5% | 64.9% | 49.1% | 139 | 61.9% | 59.7% | 69.7% | 175 |
|
7 | 9 | 68.4% | 56.4% | 36.5% | 59 | 54.2% | 50.1% | 50.9% | 55 |
网球即时排名