网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41.7% | 35.1% | 53.0% | 78 | 38.5% | 31.2% | 96 | 48.7% |
|
|
35.4% | 32.1% | 40.0% | 3 | 33.3% | 12.5% | 8 | 43.1% |
|
46.1% | 39.0% | 56.3% | 529 | 50.4% | 42.2% | 643 | 51.1% |
|
40.3% | 31.4% | 53.7% | 411 | 34.9% | 23.0% | 582 | 47.7% |
|
41.7% | 31.8% | 53.1% | 18 | 72.2% | 35.1% | 37 | 47.5% |
|
39.3% | 34.4% | 48.0% | 381 | 70.9% | 27.8% | 483 | 44.7% |
|
41.5% | 31.2% | 57.9% | 310 | 43.7% | 27.8% | 463 | 49.6% |
|
44.4% | 35.9% | 57.4% | 377 | 40.0% | 34.2% | 501 | 54.2% |
|
41.2% | 33.1% | 54.1% | 231 | 48.1% | 29.3% | 379 | 48.6% |
|
41.2% | 33.3% | 55.0% | 222 | 42.8% | 32.2% | 295 | 48.8% |
|
42.7% | 35.1% | 54.7% | 413 | 41.6% | 32.3% | 533 | 50.6% |
|
43.1% | 36.5% | 56.1% | 265 | 54.2% | 37.7% | 357 | 51.4% |
|
43.3% | 38.0% | 54.9% | 104 | 46.2% | 34.5% | 139 | 47.7% |
|
40.7% | 34.1% | 52.1% | 300 | 41.7% | 27.5% | 454 | 49.2% |
|
34.4% | 26.0% | 53.8% | 24 | 29.2% | 17.9% | 39 | 47.3% |
|
42.9% | 30.7% | 56.9% | 202 | 36.6% | 32.8% | 286 | 47.1% |
|
|
38.3% | 28.6% | 52.6% | 6 | 16.7% | 14.3% | 7 | 38.0% |
|
43.5% | 36.4% | 56.1% | 16 | 56.2% | 33.3% | 27 | 51.7% |
|
41.2% | 36.0% | 50.2% | 111 | 35.8% | 32.7% | 120 | 46.5% |
|
42.4% | 34.9% | 54.7% | 330 | 41.5% | 31.1% | 441 | 48.5% |
网球即时排名