网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.5% | 18.4% | 55.6% | 3 | 0.0% | 0.0% | 8 | 35.9% |
|
|
39.1% | 33.8% | 51.2% | 46 | 32.6% | 25.4% | 59 | 49.3% |
|
|
36.9% | 25.3% | 55.6% | 16 | 18.8% | 14.3% | 21 | 43.6% |
|
37.6% | 31.7% | 46.8% | 237 | 24.6% | 16.5% | 376 | 47.5% |
|
46.9% | 41.1% | 56.8% | 414 | 61.0% | 39.4% | 521 | 51.6% |
|
|
48.1% | 44.1% | 56.3% | 55 | 49.1% | 41.5% | 65 | 52.6% |
|
47.6% | 44.0% | 54.5% | 176 | 47.7% | 42.0% | 200 | 49.7% |
|
40.2% | 32.8% | 52.0% | 142 | 43.7% | 28.2% | 220 | 49.0% |
|
48.1% | 40.2% | 57.3% | 21 | 61.9% | 54.2% | 24 | 49.9% |
|
|
35.0% | 20.7% | 48.4% | 5 | 20.0% | 11.1% | 9 | 44.0% |
|
43.7% | 36.7% | 55.1% | 349 | 44.7% | 35.2% | 443 | 48.8% |
|
|
17.6% | 22.2% | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 30.0% |
|
42.3% | 35.4% | 54.1% | 201 | 43.8% | 32.4% | 272 | 48.0% |
|
|
43.3% | 37.5% | 54.5% | 24 | 41.7% | 34.5% | 29 | 51.4% |
|
|
34.5% | 27.1% | 52.0% | 6 | 16.7% | 7.7% | 13 | 34.9% |
|
40.0% | 34.2% | 49.7% | 96 | 41.7% | 25.2% | 159 | 47.3% |
|
48.1% | 42.0% | 58.0% | 17 | 47.1% | 47.1% | 17 | 47.4% |
|
37.4% | 32.2% | 45.1% | 118 | 33.6% | 19.9% | 177 | 44.3% |
|
38.8% | 31.2% | 50.1% | 94 | 40.4% | 27.0% | 141 | 48.4% |
|
|
37.8% | 15.0% | 56.0% | 2 | 100.0% | 25.0% | 8 | 41.2% |
网球即时排名