网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.1% | 40.8% | 52.2% | 247 | 40.1% | 37.6% | 263 | 51.1% |
|
|
37.5% | 25.7% | 51.7% | 8 | 12.5% | 11.1% | 9 | 43.6% |
|
44.6% | 35.9% | 57.7% | 4 | 75.0% | 33.3% | 9 | 44.6% |
|
45.5% | 42.9% | 50.0% | 20 | 45.0% | 36.0% | 25 | 47.7% |
|
41.3% | 39.6% | 44.6% | 20 | 40.0% | 30.8% | 26 | 48.6% |
|
|
35.4% | 10.0% | 77.8% | 4 | 25.0% | 14.3% | 7 | 33.7% |
|
|
22.2% | 13.6% | 35.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 37.3% |
|
|
39.4% | 32.8% | 50.5% | 33 | 27.3% | 22.0% | 41 | 47.1% |
|
|
29.1% | 18.5% | 46.9% | 1 | 100.0% | 6.7% | 15 | 36.2% |
|
38.6% | 27.8% | 57.6% | 26 | 42.3% | 26.8% | 41 | 48.5% |
|
48.0% | 42.7% | 58.6% | 136 | 53.9% | 44.5% | 183 | 54.1% |
|
|
46.7% | 47.7% | 45.2% | 11 | 27.3% | 33.3% | 9 | 44.7% |
|
|
42.8% | 40.9% | 47.7% | 14 | 42.9% | 30.0% | 20 | 45.0% |
|
|
28.9% | 22.6% | 42.9% | 2 | 0.0% | 0.0% | 7 | 39.6% |
|
|
40.6% | 36.4% | 44.4% | 10 | 20.0% | 22.2% | 9 | 43.1% |
|
43.2% | 36.8% | 54.2% | 82 | 46.3% | 33.3% | 114 | 48.1% |
|
|
43.4% | 38.2% | 52.5% | 54 | 35.6% | 38.0% | 50 | 49.6% |
|
|
43.2% | 43.5% | 41.7% | 8 | 37.5% | 30.0% | 10 | 47.9% |
|
45.4% | 40.6% | 52.3% | 15 | 53.3% | 42.1% | 19 | 48.9% |
|
|
44.0% | 39.8% | 50.8% | 23 | 43.5% | 38.5% | 26 | 50.0% |
网球即时排名